• Jetson AGX Orin Industrial/64GB/32GB
• CAN总线:2路
• 2路RS232/RS485
• 网络:2路10/100/1000Mbps
• 通用IO:4路数字输入/4路数字输出
• 电源:19-36V DC
• 支持工业级
Jetson Serials CAS864i/CAS864/CAS832
技术参数
产品型号 | CAS-864i | CAS-864 | CAS-832 | |
模组 | AGX Orin Industrial | AGX Orin 64GB | AGX Orin 32GB | |
AI性能 | 248 TOPS | 275 TOPS | 200 TOPS | |
GPU | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores | ||
CPU | 12-core Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 | 8-core Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | ||
内存 | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s ECC | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | |
存储 | 64GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | ||
显示 | 1 x HDMI 2.0 | |||
USB | 1 x USB 3.0 Type C, DP ALT Mode supported, 5V/3A DC
2 x USB3.0 Type A, 5V/3A DC 2 x USB 2.0 Type A 1 x USB 2.0 Type C 1x USB 2.0 Type C (Debug) |
|||
CAN总线 | 2 x CAN 2.0 (Isolated) | |||
网络 | 2 x 10/100/1000 Mbps | |||
通用IO | 4 x Digital Input / 4 x Digital Output (Isolated) | |||
RS232/RS485 | 2 x RS232/RS485 | |||
PCIe | 1 x 8 Lane PCIe | |||
其他功能 | 1 x 2280 Key M, 1 x 2242 Key M, RTC, 5G/Wi-Fi | |||
工作温度 | -40℃~85℃ | -25℃~85℃ | ||
工作湿度 | 5%-95% | |||
振动 | 3G 0 – 1000Hz Random | |||
电源 | Voltage Range 19 to 36 VDC | |||
操作系统 | Ubuntu 20.02 | |||
尺寸 | 237mm(L) x 190mm(W) x 65 mm(H) |
尺寸
订货信息
产品型号 | 产品描述 |
CDP-864i | AGX Orin Industrial, 1 x HDMI, 2 RS232/RS485, 2 x LAN, 2 x Can Bus, 19 – 36 VDC, -40℃~85℃ |
CDP-864 | AGX Orin 64GB, 1 x HDMI, 2 RS232/RS485, 2 x LAN, 2 x Can Bus, 19 – 36 VDC, -20℃~85℃ |
CDP-832 | AGX Orin 32GB, 1 x HDMI, 2 RS232/RS485, 2 x LAN, 2 x Can Bus, 19 – 36 VDC, -20℃~85℃ |
Model Name | 档名 | 操作系统 | 版本 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
CAS-800规格书v10-1.pdf | CAS-800规格书v10-1.pdf | win 10 | v10-1 | 2024 年 6 月 20 日 | Download |